Pular para o conteúdo
[email protected]
Lista judicial
    Lista judicial
    • Home
    • Diarios Oficiais
    • Justiça
    • Pesquisar por:

    TJMG | Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo | Página 11

    1. Página inicial  - 
    « 11 »
    TJMG 17/05/2019 | Folha | 11 | Caderno 1 - Diário do Executivo | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

    Caderno 1 - Diário do Executivo ● 17/05/2019 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

    Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
    FEAM - Fundacao Estado do Meio Ambiente, 11140852 Marcia de
    Albuquerque Guimaraes – AAMB – 1 - Belo Horizonte - 2 - 08/05/2019
    A 09/05/2019 - 158.I, 13644067 Larissa Assuncao Oliveira Santos –
    AAMB – 1 - Belo Horizonte - 5 - 29/04/2019 A 03/05/2019 - 158.I
    Fundacao Ezequiel Dias, 11034386 Dayse Oliveira Messias – AST –
    2 - Belo Horizonte - 4 - 09/05/2019 A 12/05/2019 - 158.I, 11552452
    Antonio Carlos Braga Pereira da Rocha – TST – 2 - Belo Horizonte
    - 3 - 08/05/2019 A 10/05/2019 - 158.I, 11568524 Rodrigo de Matos
    Oliveira – TST – 2 - Belo Horizonte - 1 - 10/05/2019 A 10/05/2019 158.I, 11760303 Luciana Vieira Maia – TST – 1 - Belo Horizonte - 2
    - 09/05/2019 A 10/05/2019 - 158.I, 13446976 Grazielle Andre Batista
    – TST – 2 - Belo Horizonte - 3 - 08/05/2019 A 10/05/2019 - 158.I,
    13759485 Sandra Martins Pessoa – TST – 2 - Belo Horizonte - 6 11/05/2019 A 16/05/2019 - 158.I
    UEMG-Universidade do Estado de Minas Gerais, 11361839 Suzana
    Viegas Batista – TUNIV – 1 - Belo Horizonte - 31 - 13/05/2019 A
    12/06/2019 - 158.I
    IMA-Instituto Mineiro de Agropecuaria, 09351040 Renato Nunes de
    Faria – FISCA – 3 - Belo Horizonte - 2 - 29/04/2019 A 30/04/2019
    - 158.I
    Agencia Reguladora de Serv. de Abast. de Agua e Esgoto Sanit. de MG,
    13713540 Camila Antonieta Silva Reis – AFRAE – 1 - Belo Horizonte
    - 2 - 29/04/2019 A 30/04/2019 - 158.I
    Licença negada de acordo com o Decreto 46.061 de 10/10/2012, ao(s)
    servidor(es) abaixo relacionado(s):
    Órgão SRE Masp Nome Cargo Adm Localidade Data do Laudo
    , 13519673 Ewerton Jose Souza Pinto – – 0 - Belo Horizonte 14/05/2019 Secretaria de Estado de Educacao Metropolitana B, 11675154 Samuel
    de Carvalho Sampaio – PEB – 3 - Contagem - 15/05/2019 Metropolitana C, 13584362 Fabiana Aparecida Alves de Oliveira –
    PEB – 2 - Santa Luzia - 14/05/2019 Secretaria de Estado de Defesa Social, 13894845 Solon Andrade Barros
    – ASP – 1 - Belo Horizonte - 14/05/2019 , 09292475 Sildete Borges Braga – ASGPD – 1 - Belo Horizonte 15/05/2019 Fica sem efeito a publicação de licença para tratamento de saúde
    do(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), por ter sido publicada
    indevidamente.
    Órgão SRE Masp Nome Cargo Adm Localidade publicação
    IPSEMG-Instituto de Previdencia Servidores do Estado de Minas
    Gerais, 12206256 Livia Karoline Pereira – TSS – 2 - Belo Horizonte - 7
    ,04.12.2017,10.12.2017,4256/2017,MG 08.12.2017 - 1,06.03.2018,06.
    03.2018,465/2018,MG 17.03.2018 - 3,12.09.2015,14.09.2015,4300/20
    15,MG 01.10.2015 - 2,28.11.2015,29.11.2015,5507/2015,MG
    23.12.2015 - 9,16.01.2016,24.01.2016,208/2016,MG 27.01.2016 - 7,20
    .04.2016,26.04.2016,1486/2016,MG 10.05.2016 - 1,04.06.2016,04.06.
    2016,1986/2016,MG 15.06.2016 - 7,18.09.2016,24.09.2016,3292/201
    6,MG
    21.09.2016
    5,02.05.2017,06.05.2017,1397/2017,MG
    12.05.2017 - 5,27.06.2017,01.07.2017,2233/2017,MG 11.07.2017 - 10
    ,29.07.2017,07.08.2017,2572/2017,MG 08.08.2017 - 3,12.08.2017,14.
    08.2017,2992/2017,MG 02.09.2017 - 7,20.08.2017,26.08.2017,1894/2
    019,MG - 3,09.09.2017,11.09.2017,3121/2017,MG 15.09.2017 - 3,13.
    09.2017,15.09.2017,3187/2017,MG 20.09.2017 - 2,17.09.2017,18.09.2
    017,1894/2019,MG
    1,07.10.2017,07.10.2017,3575/2017,MG
    18.10.2017 - 13,01.11.2017,13.11.2017,985/2019,MG 19.03.2019 - 5,1
    4.11.2017,18.11.2017,4001/2017,MG 22.11.2017 - 5,22.11.2017,26.11
    .2017,4115/2017,MG 30.11.2017 - 12,11.12.2017,22.12.2017,4409/20
    17,MG 21.12.2017 - 39,24.12.2017,31.01.2018,233/2018,MG
    17.02.2018 - 5,14.03.2018,18.03.2018,558/2018,MG 22.03.2018 - 1,01
    .10.2018,01.10.2018,3761/2018,MG 05.10.2018 - 1,28.03.2018,28.03.
    2018,750/2018,MG 07.04.2018, 12206256 Livia Karoline Pereira –
    TSS – 2 - Belo Horizonte - 7,04.12.2017,10.12.2017,4256/2017,MG
    08.12.2017 - 1,06.03.2018,06.03.2018,465/2018,MG 17.03.2018 - 3,12
    .09.2015,14.09.2015,4300/2015,MG 01.10.2015 - 2,28.11.2015,29.11.
    2015,5507/2015,MG 23.12.2015 - 9,16.01.2016,24.01.2016,208/2016,
    MG 27.01.2016 - 7,20.04.2016,26.04.2016,1486/2016,MG 10.05.2016
    - 1,04.06.2016,04.06.2016,1986/2016,MG 15.06.2016 - 7,18.09.2016,
    24.09.2016,3292/2016,MG 21.09.2016 - 5,02.05.2017,06.05.2017,139
    7/2017,MG 12.05.2017 - 5,27.06.2017,01.07.2017,2233/2017,MG
    11.07.2017 - 10,29.07.2017,07.08.2017,2572/2017,MG 08.08.2017 - 3
    ,12.08.2017,14.08.2017,2992/2017,MG 02.09.2017 - 7,20.08.2017,26.
    08.2017,1894/2019,MG - 3,09.09.2017,11.09.2017,3121/2017,MG
    15.09.2017 - 3,13.09.2017,15.09.2017,3187/2017,MG 20.09.2017 - 2,1
    7.09.2017,18.09.2017,1894/2019,MG - 1,07.10.2017,07.10.2017,3575
    /2017,MG 18.10.2017 - 13,01.11.2017,13.11.2017,985/2019,MG
    19.03.2019 - 5,14.11.2017,18.11.2017,4001/2017,MG 22.11.2017 - 5,2
    2.11.2017,26.11.2017,4115/2017,MG 30.11.2017 - 12,11.12.2017,22.1
    2.2017,4409/2017,MG 21.12.2017 - 39,24.12.2017,31.01.2018,233/20
    18,MG
    17.02.2018
    5,14.03.2018,18.03.2018,558/2018,MG
    22.03.2018 - 1,01.10.2018,01.10.2018,3761/2018,MG 05.10.2018 - 1,2
    8.03.2018,28.03.2018,750/2018,MG 07.04.2018, 12206256 Livia
    Karoline Pereira – TSS – 2 - Belo Horizonte - 7,04.12.2017,10.12.2017
    ,4256/2017,MG 08.12.2017 - 1,06.03.2018,06.03.2018,465/2018,MG
    17.03.2018 - 3,12.09.2015,14.09.2015,4300/2015,MG 01.10.2015 - 2,2
    8.11.2015,29.11.2015,5507/2015,MG 23.12.2015 - 9,16.01.2016,24.01
    .2016,208/2016,MG 27.01.2016 - 7,20.04.2016,26.04.2016,1486/2016
    ,MG 10.05.2016 - 1,04.06.2016,04.06.2016,1986/2016,MG 15.06.2016
    - 7,18.09.2016,24.09.2016,3292/2016,MG 21.09.2016 - 5,02.05.2017,
    06.05.2017,1397/2017,MG 12.05.2017 - 5,27.06.2017,01.07.2017,223
    3/2017,MG 11.07.2017 - 10,29.07.2017,07.08.2017,2572/2017,MG
    08.08.2017 - 3,12.08.2017,14.08.2017,2992/2017,MG 02.09.2017 - 7,2
    0.08.2017,26.08.2017,1894/2019,MG - 3,09.09.2017,11.09.2017,3121
    /2017,MG 15.09.2017 - 3,13.09.2017,15.09.2017,3187/2017,MG
    20.09.2017 - 2,17.09.2017,18.09.2017,1894/2019,MG - 1,07.10.2017,
    07.10.2017,3575/2017,MG 18.10.2017 - 13,01.11.2017,13.11.2017,98
    5/2019,MG 19.03.2019 - 5,14.11.2017,18.11.2017,4001/2017,MG
    22.11.2017 - 5,22.11.2017,26.11.2017,4115/2017,MG 30.11.2017 - 12,
    11.12.2017,22.12.2017,4409/2017,MG 21.12.2017 - 39,24.12.2017,31.
    01.2018,233/2018,MG 17.02.2018 - 5,14.03.2018,18.03.2018,558/201
    8,MG
    22.03.2018
    1,01.10.2018,01.10.2018,3761/2018,MG
    05.10.2018 - 1,28.03.2018,28.03.2018,750/2018,MG 07.04.2018,
    12206256 Livia Karoline Pereira – TSS – 2 - Belo Horizonte - 7,04.12.
    2017,10.12.2017,4256/2017,MG 08.12.2017 - 1,06.03.2018,06.03.201
    8,465/2018,MG 17.03.2018 - 3,12.09.2015,14.09.2015,4300/2015,MG
    01.10.2015 - 2,28.11.2015,29.11.2015,5507/2015,MG 23.12.2015 - 9,1
    6.01.2016,24.01.2016,208/2016,MG 27.01.2016 - 7,20.04.2016,26.04.
    2016,1486/2016,MG 10.05.2016 - 1,04.06.2016,04.06.2016,1986/201
    6,MG
    15.06.2016
    7,18.09.2016,24.09.2016,3292/2016,MG
    21.09.2016 - 5,02.05.2017,06.05.2017,1397/2017,MG 12.05.2017 - 5,2
    7.06.2017,01.07.2017,2233/2017,MG 11.07.2017 - 10,29.07.2017,07.0
    8.2017,2572/2017,MG 08.08.2017 - 3,12.08.2017,14.08.2017,2992/20
    17,MG 02.09.2017 - 7,20.08.2017,26.08.2017,1894/2019,MG - 3,09.0
    9.2017,11.09.2017,3121/2017,MG 15.09.2017 - 3,13.09.2017,15.09.20
    17,3187/2017,MG 20.09.2017 - 2,17.09.2017,18.09.2017,1894/2019,
    MG - 1,07.10.2017,07.10.2017,3575/2017,MG 18.10.2017 - 13,01.11.
    2017,13.11.2017,985/2019,MG 19.03.2019 - 5,14.11.2017,18.11.2017,
    4001/2017,MG 22.11.2017 - 5,22.11.2017,26.11.2017,4115/2017,MG
    30.11.2017 - 12,11.12.2017,22.12.2017,4409/2017,MG 21.12.2017 - 3
    9,24.12.2017,31.01.2018,233/2018,MG 17.02.2018 - 5,14.03.2018,18.
    03.2018,558/2018,MG 22.03.2018 - 1,01.10.2018,01.10.2018,3761/20
    18,MG
    05.10.2018
    1,28.03.2018,28.03.2018,750/2018,MG
    07.04.2018, 12206256 Livia Karoline Pereira – TSS – 2 - Belo Horizonte - 7,04.12.2017,10.12.2017,4256/2017,MG 08.12.2017 - 1,06.03.
    2018,06.03.2018,465/2018,MG 17.03.2018 - 3,12.09.2015,14.09.2015
    ,4300/2015,MG 01.10.2015 - 2,28.11.2015,29.11.2015,5507/2015,MG
    23.12.2015 - 9,16.01.2016,24.01.2016,208/2016,MG 27.01.2016 - 7,20
    .04.2016,26.04.2016,1486/2016,MG 10.05.2016 - 1,04.06.2016,04.06.
    2016,1986/2016,MG 15.06.2016 - 7,18.09.2016,24.09.2016,3292/201
    6,MG
    21.09.2016
    5,02.05.2017,06.05.2017,1397/2017,MG
    12.05.2017 - 5,27.06.2017,01.07.2017,2233/2017,MG 11.07.2017 - 10
    ,29.07.2017,07.08.2017,2572/2017,MG 08.08.2017 - 3,12.08.2017,14.
    08.2017,2992/2017,MG 02.09.2017 - 7,20.08.2017,26.08.2017,1894/2
    019,MG - 3,09.09.2017,11.09.2017,3121/2017,MG 15.09.2017 - 3,13.
    09.2017,15.09.2017,3187/2017,MG 20.09.2017 - 2,17.09.2017,18.09.2
    017,1894/2019,MG
    1,07.10.2017,07.10.2017,3575/2017,MG
    18.10.2017 - 13,01.11.2017,13.11.2017,985/2019,MG 19.03.2019 - 5,1
    4.11.2017,18.11.2017,4001/2017,MG 22.11.2017 - 5,22.11.2017,26.11
    .2017,4115/2017,MG 30.11.2017 - 12,11.12.2017,22.12.2017,4409/20
    17,MG 21.12.2017 - 39,24.12.2017,31.01.2018,233/2018,MG
    17.02.2018 - 5,14.03.2018,18.03.2018,558/2018,MG 22.03.2018 - 1,01

    .10.2018,01.10.2018,3761/2018,MG 05.10.2018 - 1,28.03.2018,28.03.
    2018,750/2018,MG 07.04.2018, 12206256 Livia Karoline Pereira –
    TSS – 2 - Belo Horizonte - 7,04.12.2017,10.12.2017,4256/2017,MG
    08.12.2017 - 1,06.03.2018,06.03.2018,465/2018,MG 17.03.2018 - 3,12
    .09.2015,14.09.2015,4300/2015,MG 01.10.2015 - 2,28.11.2015,29.11.
    2015,5507/2015,MG 23.12.2015 - 9,16.01.2016,24.01.2016,208/2016,
    MG 27.01.2016 - 7,20.04.2016,26.04.2016,1486/2016,MG 10.05.2016
    - 1,04.06.2016,04.06.2016,1986/2016,MG 15.06.2016 - 7,18.09.2016,
    24.09.2016,3292/2016,MG 21.09.2016 - 5,02.05.2017,06.05.2017,139
    7/2017,MG 12.05.2017 - 5,27.06.2017,01.07.2017,2233/2017,MG
    11.07.2017 - 10,29.07.2017,07.08.2017,2572/2017,MG 08.08.2017 - 3
    ,12.08.2017,14.08.2017,2992/2017,MG 02.09.2017 - 7,20.08.2017,26.
    08.2017,1894/2019,MG - 3,09.09.2017,11.09.2017,3121/2017,MG
    15.09.2017 - 3,13.09.2017,15.09.2017,3187/2017,MG 20.09.2017 - 2,1
    7.09.2017,18.09.2017,1894/2019,MG - 1,07.10.2017,07.10.2017,3575
    /2017,MG 18.10.2017 - 13,01.11.2017,13.11.2017,985/2019,MG
    19.03.2019 - 5,14.11.2017,18.11.2017,4001/2017,MG 22.11.2017 - 5,2
    2.11.2017,26.11.2017,4115/2017,MG 30.11.2017 - 12,11.12.2017,22.1
    2.2017,4409/2017,MG 21.12.2017 - 39,24.12.2017,31.01.2018,233/20
    18,MG
    17.02.2018
    5,14.03.2018,18.03.2018,558/2018,MG
    22.03.2018 - 1,01.10.2018,01.10.2018,3761/2018,MG 05.10.2018 - 1,2
    8.03.2018,28.03.2018,750/2018,MG 07.04.2018, 12206256 Livia
    Karoline Pereira – TSS – 2 - Belo Horizonte - 7,04.12.2017,10.12.2017
    ,4256/2017,MG 08.12.2017 - 1,06.03.2018,06.03.2018,465/2018,MG
    17.03.2018 - 3,12.09.2015,14.09.2015,4300/2015,MG 01.10.2015 - 2,2
    8.11.2015,29.11.2015,5507/2015,MG 23.12.2015 - 9,16.01.2016,24.01
    .2016,208/2016,MG 27.01.2016 - 7,20.04.2016,26.04.2016,1486/2016
    ,MG 10.05.2016 - 1,04.06.2016,04.06.2016,1986/2016,MG 15.06.2016
    - 7,18.09.2016,24.09.2016,3292/2016,MG 21.09.2016 - 5,02.05.2017,
    06.05.2017,1397/2017,MG 12.05.2017 - 5,27.06.2017,01.07.2017,223
    3/2017,MG 11.07.2017 - 10,29.07.2017,07.08.2017,2572/2017,MG
    08.08.2017 - 3,12.08.2017,14.08.2017,2992/2017,MG 02.09.2017 - 7,2
    0.08.2017,26.08.2017,1894/2019,MG - 3,09.09.2017,11.09.2017,3121
    /2017,MG 15.09.2017 - 3,13.09.2017,15.09.2017,3187/2017,MG
    20.09.2017 - 2,17.09.2017,18.09.2017,1894/2019,MG - 1,07.10.2017,
    07.10.2017,3575/2017,MG 18.10.2017 - 13,01.11.2017,13.11.2017,98
    5/2019,MG 19.03.2019 - 5,14.11.2017,18.11.2017,4001/2017,MG
    22.11.2017 - 5,22.11.2017,26.11.2017,4115/2017,MG 30.11.2017 - 12,
    11.12.2017,22.12.2017,4409/2017,MG 21.12.2017 - 39,24.12.2017,31.
    01.2018,233/2018,MG 17.02.2018 - 5,14.03.2018,18.03.2018,558/201
    8,MG
    22.03.2018
    1,01.10.2018,01.10.2018,3761/2018,MG
    05.10.2018 - 1,28.03.2018,28.03.2018,750/2018,MG 07.04.2018,
    12206256 Livia Karoline Pereira – TSS – 2 - Belo Horizonte - 7,04.12.
    2017,10.12.2017,4256/2017,MG 08.12.2017 - 1,06.03.2018,06.03.201
    8,465/2018,MG 17.03.2018 - 3,12.09.2015,14.09.2015,4300/2015,MG
    01.10.2015 - 2,28.11.2015,29.11.2015,5507/2015,MG 23.12.2015 - 9,1
    6.01.2016,24.01.2016,208/2016,MG 27.01.2016 - 7,20.04.2016,26.04.
    2016,1486/2016,MG 10.05.2016 - 1,04.06.2016,04.06.2016,1986/201
    6,MG
    15.06.2016
    7,18.09.2016,24.09.2016,3292/2016,MG
    21.09.2016 - 5,02.05.2017,06.05.2017,1397/2017,MG 12.05.2017 - 5,2
    7.06.2017,01.07.2017,2233/2017,MG 11.07.2017 - 10,29.07.2017,07.0
    8.2017,2572/2017,MG 08.08.2017 - 3,12.08.2017,14.08.2017,2992/20
    17,MG 02.09.2017 - 7,20.08.2017,26.08.2017,1894/2019,MG - 3,09.0
    9.2017,11.09.2017,3121/2017,MG 15.09.2017 - 3,13.09.2017,15.09.20
    17,3187/2017,MG 20.09.2017 - 2,17.09.2017,18.09.2017,1894/2019,
    MG - 1,07.10.2017,07.10.2017,3575/2017,MG 18.10.2017 - 13,01.11.
    2017,13.11.2017,985/2019,MG 19.03.2019 - 5,14.11.2017,18.11.2017,
    4001/2017,MG 22.11.2017 - 5,22.11.2017,26.11.2017,4115/2017,MG
    30.11.2017 - 12,11.12.2017,22.12.2017,4409/2017,MG 21.12.2017 - 3
    9,24.12.2017,31.01.2018,233/2018,MG 17.02.2018 - 5,14.03.2018,18.
    03.2018,558/2018,MG 22.03.2018 - 1,01.10.2018,01.10.2018,3761/20
    18,MG
    05.10.2018
    1,28.03.2018,28.03.2018,750/2018,MG
    07.04.2018, 12206256 Livia Karoline Pereira – TSS – 2 - Belo Horizonte - 7,04.12.2017,10.12.2017,4256/2017,MG 08.12.2017 - 1,06.03.
    2018,06.03.2018,465/2018,MG 17.03.2018 - 3,12.09.2015,14.09.2015
    ,4300/2015,MG 01.10.2015 - 2,28.11.2015,29.11.2015,5507/2015,MG
    23.12.2015 - 9,16.01.2016,24.01.2016,208/2016,MG 27.01.2016 - 7,20
    .04.2016,26.04.2016,1486/2016,MG 10.05.2016 - 1,04.06.2016,04.06.
    2016,1986/2016,MG 15.06.2016 - 7,18.09.2016,24.09.2016,3292/201
    6,MG
    21.09.2016
    5,02.05.2017,06.05.2017,1397/2017,MG
    12.05.2017 - 5,27.06.2017,01.07.2017,2233/2017,MG 11.07.2017 - 10
    ,29.07.2017,07.08.2017,2572/2017,MG 08.08.2017 - 3,12.08.2017,14.
    08.2017,2992/2017,MG 02.09.2017 - 7,20.08.2017,26.08.2017,1894/2
    019,MG - 3,09.09.2017,11.09.2017,3121/2017,MG 15.09.2017 - 3,13.
    09.2017,15.09.2017,3187/2017,MG 20.09.2017 - 2,17.09.2017,18.09.2
    017,1894/2019,MG
    1,07.10.2017,07.10.2017,3575/2017,MG
    18.10.2017 - 13,01.11.2017,13.11.2017,985/2019,MG 19.03.2019 - 5,1
    4.11.2017,18.11.2017,4001/2017,MG 22.11.2017 - 5,22.11.2017,26.11
    .2017,4115/2017,MG 30.11.2017 - 12,11.12.2017,22.12.2017,4409/20
    17,MG 21.12.2017 - 39,24.12.2017,31.01.2018,233/2018,MG
    17.02.2018 - 5,14.03.2018,18.03.2018,558/2018,MG 22.03.2018 - 1,01
    .10.2018,01.10.2018,3761/2018,MG 05.10.2018 - 1,28.03.2018,28.03.
    2018,750/2018,MG 07.04.2018, 12206256 Livia Karoline Pereira –
    TSS – 2 - Belo Horizonte - 7,04.12.2017,10.12.2017,4256/2017,MG
    08.12.2017 - 1,06.03.2018,06.03.2018,465/2018,MG 17.03.2018 - 3,12
    .09.2015,14.09.2015,4300/2015,MG 01.10.2015 - 2,28.11.2015,29.11.
    2015,5507/2015,MG 23.12.2015 - 9,16.01.2016,24.01.2016,208/2016,
    MG 27.01.2016 - 7,20.04.2016,26.04.2016,1486/2016,MG 10.05.2016
    - 1,04.06.2016,04.06.2016,1986/2016,MG 15.06.2016 - 7,18.09.2016,
    24.09.2016,3292/2016,MG 21.09.2016 - 5,02.05.2017,06.05.2017,139
    7/2017,MG 12.05.2017 - 5,27.06.2017,01.07.2017,2233/2017,MG
    11.07.2017 - 10,29.07.2017,07.08.2017,2572/2017,MG 08.08.2017 - 3
    ,12.08.2017,14.08.2017,2992/2017,MG 02.09.2017 - 7,20.08.2017,26.
    08.2017,1894/2019,MG - 3,09.09.2017,11.09.2017,3121/2017,MG
    15.09.2017 - 3,13.09.2017,15.09.2017,3187/2017,MG 20.09.2017 - 2,1
    7.09.2017,18.09.2017,1894/2019,MG - 1,07.10.2017,07.10.2017,3575
    /2017,MG 18.10.2017 - 13,01.11.2017,13.11.2017,985/2019,MG
    19.03.2019 - 5,14.11.2017,18.11.2017,4001/2017,MG 22.11.2017 - 5,2
    2.11.2017,26.11.2017,4115/2017,MG 30.11.2017 - 12,11.12.2017,22.1
    2.2017,4409/2017,MG 21.12.2017 - 39,24.12.2017,31.01.2018,233/20
    18,MG
    17.02.2018
    5,14.03.2018,18.03.2018,558/2018,MG
    22.03.2018 - 1,01.10.2018,01.10.2018,3761/2018,MG 05.10.2018 - 1,2
    8.03.2018,28.03.2018,750/2018,MG 07.04.2018, 12206256 Livia
    Karoline Pereira – TSS – 2 - Belo Horizonte - 7,04.12.2017,10.12.2017
    ,4256/2017,MG 08.12.2017 - 1,06.03.2018,06.03.2018,465/2018,MG
    17.03.2018 - 3,12.09.2015,14.09.2015,4300/2015,MG 01.10.2015 - 2,2
    8.11.2015,29.11.2015,5507/2015,MG 23.12.2015 - 9,16.01.2016,24.01
    .2016,208/2016,MG 27.01.2016 - 7,20.04.2016,26.04.2016,1486/2016
    ,MG 10.05.2016 - 1,04.06.2016,04.06.2016,1986/2016,MG 15.06.2016
    - 7,18.09.2016,24.09.2016,3292/2016,MG 21.09.2016 - 5,02.05.2017,
    06.05.2017,1397/2017,MG 12.05.2017 - 5,27.06.2017,01.07.2017,223
    3/2017,MG 11.07.2017 - 10,29.07.2017,07.08.2017,2572/2017,MG
    08.08.2017 - 3,12.08.2017,14.08.2017,2992/2017,MG 02.09.2017 - 7,2
    0.08.2017,26.08.2017,1894/2019,MG - 3,09.09.2017,11.09.2017,3121
    /2017,MG 15.09.2017 - 3,13.09.2017,15.09.2017,3187/2017,MG
    20.09.2017 - 2,17.09.2017,18.09.2017,1894/2019,MG - 1,07.10.2017,
    07.10.2017,3575/2017,MG 18.10.2017 - 13,01.11.2017,13.11.2017,98
    5/2019,MG 19.03.2019 - 5,14.11.2017,18.11.2017,4001/2017,MG
    22.11.2017 - 5,22.11.2017,26.11.2017,4115/2017,MG 30.11.2017 - 12,
    11.12.2017,22.12.2017,4409/2017,MG 21.12.2017 - 39,24.12.2017,31.
    01.2018,233/2018,MG 17.02.2018 - 5,14.03.2018,18.03.2018,558/201
    8,MG
    22.03.2018
    1,01.10.2018,01.10.2018,3761/2018,MG
    05.10.2018 - 1,28.03.2018,28.03.2018,750/2018,MG 07.04.2018,
    12206256 Livia Karoline Pereira – TSS – 2 - Belo Horizonte - 7,04.12.
    2017,10.12.2017,4256/2017,MG 08.12.2017 - 1,06.03.2018,06.03.201
    8,465/2018,MG 17.03.2018 - 3,12.09.2015,14.09.2015,4300/2015,MG
    01.10.2015 - 2,28.11.2015,29.11.2015,5507/2015,MG 23.12.2015 - 9,1
    6.01.2016,24.01.2016,208/2016,MG 27.01.2016 - 7,20.04.2016,26.04.
    2016,1486/2016,MG 10.05.2016 - 1,04.06.2016,04.06.2016,1986/201
    6,MG
    15.06.2016
    7,18.09.2016,24.09.2016,3292/2016,MG
    21.09.2016 - 5,02.05.2017,06.05.2017,1397/2017,MG 12.05.2017 - 5,2
    7.06.2017,01.07.2017,2233/2017,MG 11.07.2017 - 10,29.07.2017,07.0
    8.2017,2572/2017,MG 08.08.2017 - 3,12.08.2017,14.08.2017,2992/20
    17,MG 02.09.2017 - 7,20.08.2017,26.08.2017,1894/2019,MG - 3,09.0
    9.2017,11.09.2017,3121/2017,MG 15.09.2017 - 3,13.09.2017,15.09.20
    17,3187/2017,MG 20.09.2017 - 2,17.09.2017,18.09.2017,1894/2019,
    MG - 1,07.10.2017,07.10.2017,3575/2017,MG 18.10.2017 - 13,01.11.
    2017,13.11.2017,985/2019,MG 19.03.2019 - 5,14.11.2017,18.11.2017,
    4001/2017,MG 22.11.2017 - 5,22.11.2017,26.11.2017,4115/2017,MG
    30.11.2017 - 12,11.12.2017,22.12.2017,4409/2017,MG 21.12.2017 - 3
    9,24.12.2017,31.01.2018,233/2018,MG 17.02.2018 - 5,14.03.2018,18.
    03.2018,558/2018,MG 22.03.2018 - 1,01.10.2018,01.10.2018,3761/20
    18,MG
    05.10.2018
    1,28.03.2018,28.03.2018,750/2018,MG
    07.04.2018, 12206256 Livia Karoline Pereira – TSS – 2 - Belo Horizonte - 7,04.12.2017,10.12.2017,4256/2017,MG 08.12.2017 - 1,06.03.
    2018,06.03.2018,465/2018,MG 17.03.2018 - 3,12.09.2015,14.09.2015
    ,4300/2015,MG 01.10.2015 - 2,28.11.2015,29.11.2015,5507/2015,MG
    23.12.2015 - 9,16.01.2016,24.01.2016,208/2016,MG 27.01.2016 - 7,20
    .04.2016,26.04.2016,1486/2016,MG 10.05.2016 - 1,04.06.2016,04.06.
    2016,1986/2016,MG 15.06.2016 - 7,18.09.2016,24.09.2016,3292/201
    6,MG
    21.09.2016
    5,02.05.2017,06.05.2017,1397/2017,MG

    12.05.2017 - 5,27.06.2017,01.07.2017,2233/2017,MG 11.07.2017 - 10
    ,29.07.2017,07.08.2017,2572/2017,MG 08.08.2017 - 3,12.08.2017,14.
    08.2017,2992/2017,MG 02.09.2017 - 7,20.08.2017,26.08.2017,1894/2
    019,MG - 3,09.09.2017,11.09.2017,3121/2017,MG 15.09.2017 - 3,13.
    09.2017,15.09.2017,3187/2017,MG 20.09.2017 - 2,17.09.2017,18.09.2
    017,1894/2019,MG
    1,07.10.2017,07.10.2017,3575/2017,MG
    18.10.2017 - 13,01.11.2017,13.11.2017,985/2019,MG 19.03.2019 - 5,1
    4.11.2017,18.11.2017,4001/2017,MG 22.11.2017 - 5,22.11.2017,26.11
    .2017,4115/2017,MG 30.11.2017 - 12,11.12.2017,22.12.2017,4409/20
    17,MG 21.12.2017 - 39,24.12.2017,31.01.2018,233/2018,MG
    17.02.2018 - 5,14.03.2018,18.03.2018,558/2018,MG 22.03.2018 - 1,01
    .10.2018,01.10.2018,3761/2018,MG 05.10.2018 - 1,28.03.2018,28.03.
    2018,750/2018,MG 07.04.2018, 12206256 Livia Karoline Pereira –
    TSS – 2 - Belo Horizonte - 7,04.12.2017,10.12.2017,4256/2017,MG
    08.12.2017 - 1,06.03.2018,06.03.2018,465/2018,MG 17.03.2018 - 3,12
    .09.2015,14.09.2015,4300/2015,MG 01.10.2015 - 2,28.11.2015,29.11.
    2015,5507/2015,MG 23.12.2015 - 9,16.01.2016,24.01.2016,208/2016,
    MG 27.01.2016 - 7,20.04.2016,26.04.2016,1486/2016,MG 10.05.2016
    - 1,04.06.2016,04.06.2016,1986/2016,MG 15.06.2016 - 7,18.09.2016,
    24.09.2016,3292/2016,MG 21.09.2016 - 5,02.05.2017,06.05.2017,139
    7/2017,MG 12.05.2017 - 5,27.06.2017,01.07.2017,2233/2017,MG
    11.07.2017 - 10,29.07.2017,07.08.2017,2572/2017,MG 08.08.2017 - 3
    ,12.08.2017,14.08.2017,2992/2017,MG 02.09.2017 - 7,20.08.2017,26.
    08.2017,1894/2019,MG - 3,09.09.2017,11.09.2017,3121/2017,MG
    15.09.2017 - 3,13.09.2017,15.09.2017,3187/2017,MG 20.09.2017 - 2,1
    7.09.2017,18.09.2017,1894/2019,MG - 1,07.10.2017,07.10.2017,3575
